30 tona altxatzeko makina lur malkartsuko garabia
RT30-ren sarrera laburra
RT30 lur zakarreko garabia pneumatikoen motako txasisarekin bidaiatzen duen boom teleskopiko eta swing motako garabi mota bat da.Gainegituraz eta karrozaz osatuta dago.Gainegitura altxatzeko zatia da, boom teleskopikoz, fobez, winch nagusiaz, aux.karanoa, luffing-mekanismoa, kontrapisua, mahai birakaria, eta abar. Karroia esekidura eta oinezko zatiak osatzen dute.Gainegitura eta karroza birako errodamenduaren bidez lotzen dira.
RT30 Parametro tekniko nagusien taula bidaia-egoeran
Kategoria | Elementuak | Unitateak | Parametroak | ||
Eskema-neurriak | Luzera orokorra | mm | 11680 | ||
Zabalera orokorra | mm | 3080 | |||
Altuera orokorra | mm | 3690 | |||
Ardatz-oinarria | mm | 3600 | |||
Pneumatikoen errodadura | mm | 2560 | |||
Pisua | Pisu hila bidaia-egoeran | Kg | 27700 | ||
Ardatz-karga | Aurreko ardatza | Kg | 14280 | ||
Atzeko ardatza | Kg | 13420 | |||
Boterea | Motorraren irteera nominala | Kw/(r/min) | 169/2500 | ||
Motorraren pare nominala | Nm(r/min) | 900/1400 | |||
Bidaia | Bidaia-abiadura | Max.bidaia-abiadura | Km/h | 40 | |
Min.bidaia-abiadura egonkorra | Km/h | 1 | |||
Biratzeko erradioa | Min.biraketa-erradioa | m | 5.1 | ||
Min.boom bururako biratzeko erradioa | m | 9.25 | |||
Min.lurreko sakea | mm | 400 | |||
Hurbilketa angelua | ° | 21 | |||
Irteera angelua | ° | 21 | |||
Balaztatze distantzia (30 km/h) | m | ≤9 | |||
Max.Kalifikazioa | % | 55 | |||
Max.azelerazioan kanpoko zarata | dB(A) | 86 |
RT30 Parametro Tekniko Nagusien Taula Jasotze egoeran
Kategoria | Elementuak | Unitateak | Parametroak | ||||
Jasotzeko errendimendua | Max.guztizko igoera-karga nominala | t | 30 | ||||
Min.. lan-erradio nominala | m | 3 | |||||
Biraketa-erradioa kulunka mahaiaren buztanean | m | 3.525 | |||||
Max.karga momentua | Oinarrizko boom | KN.m | 920 | ||||
Erabat luzatutako boom | KN.m | 560 | |||||
Erabat luzatutako boom + Jib | KN.m | 380 | |||||
Outrigger tartea | Luzerakoak | m | 6.08 | ||||
Albokoa | m | 6.5 | |||||
Altxatze altuera | Boom | m | 9.6 | ||||
Erabat luzatutako boom | m | 27.9 | |||||
Erabat luzatu boom+Jib | m | 36 | |||||
Boom luzera | Boom | m | 9.18 | ||||
Erabat luzatutako boom | m | 27.78 | |||||
Erabat luzatu boom+Jib | m | 35.1 | |||||
Jib offset angelua | ° | 0, 30 | |||||
Lan-abiadura | Derricking garaia | Boom igoera denbora | s | 75 | |||
Boom beheranzko denbora | s | 75 | |||||
Teleskopio denbora | Boom denbora guztiz luzatzen da | s | 80 | ||||
Boom-a guztiz erretratatzen duen denbora | s | 50 | |||||
Gehienezko kulunka-abiadura | r/min | 2.0 | |||||
Outrigger teleskopio denbora | Outrigger habea | Sinkronoki hedatuz | s | 25 | |||
Sinkronoki erretiratzea | s | 15 | |||||
Outrigger jack | Sinkronoki hedatuz | s | 25 | ||||
Sinkronoki erretiratzea | s | 15 | |||||
Igotzeko abiadura | Winch nagusia (kargarik gabe) | m/min | 85 | ||||
Winch osagarria (kargarik gabe) | m/min | 90 |

