24 tonako hodi-geruza
Teknologiaren zehaztapena | balioak | |
1 | Eredua | DGY24 |
2 | Kopuru osoa | 38,3T |
3 | Kubeta edukiera estandarra | 0,5m3 |
4 | motorraren potentzia | 198KW |
5 | biraketa-abiadura | 2000r/min |
6 | Biratzeko abiadura | 10,6 r/min |
7 | Max.bidaia-abiadura (H/L) | 5,2/3,3Km/h |
8 | Kalifikazio-gaitasuna | 35° |
9 | Eragiketa mota | Serbo hidraulikoa |
10 | Luzera orokorra | 11350 mm |
11 | Zabalera orokorra | 3390 mm |
12 | Altuera orokorra (operadorearen kabinaren goialdean) | 3200 mm |
13 | Min.lurreko sakea | 480 mm |
14 | Biraketa-erradioa kulunka mahaiaren buztanean | 3100 |
15 | Max.zulatzeko altuera | 11000 |
16 | Max.Zulatzeko erradioa | 11700 |
17 | Hodiaren OD egokiena igotzeko | 1016 mm |
18 | Max.igotzeko hodiaren luzera | 12 m |
19 | Max.altxatze-karga nominala | 24T |
20 | Boom luzera | 7500~12200mm |
21 | Max.altxatze altuera | 12 m |
22 | Kot.igotzeko altzairuzko alanbrezko soka | 6 |
23 | Igotzeko altzairuzko sokaren diametroa | 14 mm |
DGY-ren karga-diagrama24
Erradioa (m) | Oinarrizko boom luzera 7500 mm | Luzapen erdiko boom luzera 9100 mm | Luzapen osoa 11700 mm-ko boom-en luzera |
Karga altxatzea (kg) | Karga altxatzea (kg) | Karga altxatzea (kg) | |
3 | 24000 | 18900 |
|
3.5 | 19500 | 16200 | 9900 |
4 | 16000 | 13950 | 9000 |
4.5 | 13500 | 11250 | 8550 |
5 | 11800 | 10440 | 8100 |
6 |
| 9000 | 7650 |
7 |
| 8000 | 6300 |
8 |
| 6500 | 4950 |
9 |
|
| 3600 |
10 |
|
| 2430 |


Bidali zure mezua:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu