XJCM markako 50 tonako kamioi-garabia hidraulikoa salgai
XJCM markako 50 tonako kamioi-garabia hidraulikoa salgai
Parametro tekniko nagusiak bidaia-egoeran
Kategoria | Elementua | Unitatea | Parametroa | |
Eskema dimentsioa parametroak | Luzera orokorra | mm | 15450 | |
Zabalera orokorra | mm | 2550 | ||
Altuera orokorra | mm | 3900 | ||
Ardatz-oinarria | mm | 1800+4300+1350 | ||
Pneumatikoen errodadura (aurrekoa/atzekoa) | mm | 2015/1860 | ||
Pisu txikia | Garabia orokorra | kg | 43000 | |
AurrekoⅠ、Ⅱardatzaren pisua | kg | 17000 | ||
III/IV ardatzeko pisua
| kg | 26000 | ||
Boterea Parametroak | Motorrak potentzia baloratzen du | Kw/(r/min) | 248/2300 | |
Motorraren pare nominala | Nm(r/min) | 1250/1200~1800 | ||
Bidaia Parametroak | Gehienezko bidaia-abiadura | Km/h | 110 | |
Gutxieneko biraketa-diametroa | m | 24 | ||
Biraketa-erradioa kulunka mahaiaren buztanean
| m | 4.1 | ||
Min.lurraren urruntasuna | mm | 230 | ||
Hurbilketa angelua | ° | 16 | ||
Irteera angelua | ° | 15 | ||
Gehienezko mailaz | % | 35 |
Zehaztapen tekniko nagusiak jasotzeko konfigurazioa
Kategoria | Elementua | Unitatea | Parametroa | ||
Funtzionamendu-parametro nagusiak | Gehienezko karga nominala | t | 50 | ||
Lan-erradio baloratua | m | 3 | |||
Gehienezko karga momentua | Oinarrizko boom | KN.m | 1976 | ||
Erabat luzatu boom | KN.m | 1147 | |||
Outrigger tartea | Luzerakoak
| m | 9.265 | ||
Albokoa | m | 7.8 | |||
Altxatze altuera | Oinarrizko boom | m | 11.6 | ||
Erabat luzatu boom | m | 42.5 | |||
Erabat luzatu boom+Jib | m | 62 | |||
Boom luzera | Oinarrizko boom | m | 11.3 | ||
Erabat luzatu boom | m | 42.5 | |||
Jib | m | 10/18.5 | |||
Lan-abiadura-parametroak | Denbora altxatzea | Boom igoera denbora | s | 37 | |
Boom beheranzko denbora | s | 96 | |||
Teleskopio denbora | Boom guztiz hedatuta | s | 86 | ||
Boom guztiz atzeratuta | s | 102 | |||
Gehienezko kulunka-abiadura | r/min | 2.5 | |||
Outrigger teleskopio denbora | Swing outtrigger | Sinkronoki hedatuz | s | 22 | |
Sinkronoki erretiratzea
| s | 17 | |||
Balantze bertikala | Sinkronoki hedatuz | s | 33 | ||
Sinkronoki erretiratzea | s | 21 | |||
Altxatzeko abiadura soka bakarra (alanbre-soka laugarren solairuan) | Winch nagusia | Altxatzea | m/min | 120 | |
Jaitsiera | m/min | 80 | |||
Winch laguntzailea | Altxatzea | m/min | 110 | ||
Jaitsiera | m/min | 70 |


Bidali zure mezua:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu