XJCM markako 25 tonako kamioia garabiarekin salgai
XJCM QY25A eredu ezaguna da, kalitatea edo prezioa gure bezeroarentzako aukerarik onena dira.
Kategoria | Elementua | Unitatea | Balioa | |||
Eskema-dimentsioa Parametroak | Luzera orokorra | mm | 12840 | |||
Zabalera orokorra | mm | 2500 | ||||
Altuera orokorra | mm | 3865 | ||||
Ardatz-oinarria | 1stardatzaren oinarria | mm | 4600 | |||
2ndardatzaren oinarria | mm | 1350 | ||||
Errodadura | Aurreko gurpila (1stardatza eta 2ndardatza) | mm | 2060 | |||
Atzeko gurpila (3rdardatza) | mm | 1860 | ||||
Pisu-parametroak | Pisu txikia | Pisu osoa | kg | 33000 | ||
Aurrealdea 1st ardatzaren pisua | kg | 7000 | ||||
Atzeko 2rdeta 3thardatzen pisua | kg | 26000 | ||||
Pisu hila bidaia-egoeran | Pisu osoa | kg | 33145 | |||
Aurrealdea 1st ardatzaren pisua | kg | 7050 | ||||
Atzeko 2rdeta 3thardatzen pisua | kg | 26095 | ||||
Potentzia-parametroak | Motor eredua |
| MC07.28-40 | |||
Motorra Max.irteerako potentzia | KW/(r/min.) | 205/2300 | ||||
Motorra Max.momentua/Max.tokearen biraketa-abiadura | Nm/(r/min.) | 1100/1200-1800 | ||||
Motorraren biraketa-abiadura baloratua | RPM | 2300 | ||||
Bidaia-parametroak | Bidaia-abiadura | Max.bidaia-abiadura | Km/h | 90 | ||
Min.bidaia-abiadura egonkorra | Km/h | 3-5 | ||||
Biratzeko erradioa | Min.biraketa-erradioa | m | 10 | |||
Hurbilketa angelua | ° | 22 | ||||
Irteera angelua | ° | 16 |
Errendimendu-parametro nagusiak | Max.guztizko igoera-karga nominala | t | 25.0 | |||
Min.lan-erradio baloratua | m | 3.0 | ||||
Biraketa-erradioa kulunka mahaiaren buztanean | m | 3.22 | ||||
Max.karga momentua | Oinarrizko boom | KN.m | 975 | |||
Outrigger tartea | Luzerakoak | m | 6.2 | |||
Albokoa | m | 6 | ||||
Altxatze altuera | Oinarrizko boom | m | 11 | |||
Erabat hedatutako boom | m | 40 | ||||
Erabat hedatua boom + Jib | m | 48.2 | ||||
Boom luzera | Oinarrizko boom | m | 10.5 | |||
Erabat hedatutako boom | m | 40 | ||||
Erabat hedatua boom + Jib | m | 47.3 | ||||
Jib instalazio angelua | ° | 0, 30 | ||||
Lan-abiadura-parametroak | Boom luffing denbora | Boom igoera denbora | s | 80 | ||
Boom beheranzko denbora | s | 60 | ||||
Boom teleskopio-denbora | Boom guztiz luzatutako denbora | s | 240 | |||
Boom-a guztiz erretratatzen duen denbora | s | 100 | ||||
Max.kulunkatu/biratzeko abiadura | rpm | 2 | ||||
Outriggers teleskopio denbora | Zundagailu horizontalak | Sinkronoki hedatuz | s | 35 | ||
Sinkronoki erretiratzea | s | 30 | ||||
Zundagailu bertikalak | Sinkronoki hedatuz | s | 35 | |||
Sinkronoki erretiratzea | s | 30 | ||||
Igotzeko abiadura (soka bakarra) | Winch nagusia | Karga osoa | m/min | 75 | ||
Kargarik gabe | m/min | 100 | ||||
Winch laguntzailea | Karga osoa | m/min | 75 | |||
Kargarik gabe | m/min | 100 | ||||
Zarata mugatzea | Kanpoko erradiazioa | dB(A) | ≤116 | |||
Gidariaren postua | dB(A) | ≤90 |




Bidali zure mezua:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu